Evoluciones Prismaticas ETB

Precios por tienda
| Tienda | Precio | Envío a España | Estado | Comprobado | Ver en la tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| BimbaCards | 179,90 € | sí · tienda en España | en stock | 14/11/2026 02:25 | Ver en la tienda |
| Don Mazo | 48,00 € | sí · tienda en España | agotado | 14/11/2026 02:15 | Ver en la tienda |
| Flashstore | 139,90 € | sí · tienda en España | agotado | 14/11/2026 01:59 | Ver en la tienda |
| Flashstore | 169,90 € | sí · tienda en España | agotado | 14/11/2026 01:59 | Ver en la tienda |
Historial de precios
Solo hay un registro de precio: 48,00 € el 13/11/2026 09:15.
Últimos cambios
| Fecha | Tienda | Evento | Precio |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 09:51 | BimbaCards | volvió a estar en stock | 179,90 € |
| 13/11/2026 09:51 | BimbaCards | apareció en la tienda | 179,90 € |
| 13/11/2026 09:15 | Flashstore | apareció en la tienda | 139,90 € |
| 13/11/2026 09:15 | Flashstore | apareció en la tienda | 169,90 € |
| 13/11/2026 09:15 | Don Mazo | apareció en la tienda | 48,00 € |
Precios y stock consultados en las páginas públicas de las tiendas, sin enlaces de afiliado. El envío a España solo aparece como «sí» cuando la tienda lo confirma. Actualizado el 14/11/2026 02:45.
Alertas en Telegram: canal gratis