Delta Reign Booster Box

Pokémon · Display (caixa de boosters) · Inglês
desde 204,99 €
em stock em 10 de 13 lojas
Preços por loja
| Loja | Preço | Envio para PT | Estado | Lido | Ver na loja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajogar | 204,99 € | sim · só continente, ilhas não | em stock | 14/11/2026 00:07 | Ver na loja |
| Gator Cards | 210,00 € | por confirmar | em stock | 14/11/2026 00:15 | Ver na loja |
| Biridama TCG | 215,00 € | sim · portes não incluídos | em stock | 14/11/2026 00:02 | Ver na loja |
| Psydeck | 215,00 € | sim · grátis a partir de 120 € | em stock | 14/11/2026 00:14 | Ver na loja |
| Templars Arena | 215,00 € | sim · portes não incluídos | em stock | 14/11/2026 00:07 | Ver na loja |
| TradingTCG | 219,90 € | por confirmar | em stock | 14/11/2026 00:12 | Ver na loja |
| BesCards | 219,99 € | por confirmar | em stock | 14/11/2026 00:10 | Ver na loja |
| Lotus Valley | 220,00 € | sim · portes não incluídos | em stock | 14/11/2026 00:05 | Ver na loja |
| Versus Gamecenter | 249,90 € | sim · grátis no continente a partir de 100 € | em stock | 14/11/2026 00:09 | Ver na loja |
| Byulverse | 250,20 € | por confirmar | em stock | 13/11/2026 22:38 | Ver na loja |
| Mercadia Games | 219,90 € | sim · portes não incluídos | pré-venda | 14/11/2026 00:11 | Ver na loja |
| OportoGG | 219,90 € | por confirmar | esgotado | 14/11/2026 00:10 | Ver na loja |
| Golden Pulls Cards | 269,95 € | por confirmar | esgotado | 14/11/2026 00:06 | Ver na loja |
Histórico de preço
Preço mais baixo registado: de 219,90 € em 27/10/2026 para 204,99 € em 14/11/2026. Mínimo 204,99 €, máximo 219,90 €, 5 alterações registadas.
Últimas alterações
| Data | Loja | Evento | Preço |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 20:03 | TradingTCG | voltou ao stock | 219,90 € |
| 13/11/2026 20:03 | TradingTCG | apareceu na loja | 219,90 € |
| 13/11/2026 15:51 | BesCards | visto com preço elevado | 219,99 € |
| 13/11/2026 15:51 | BesCards | voltou ao stock | 219,99 € |
| 13/11/2026 15:51 | BesCards | apareceu na loja | 219,99 € |
| 13/11/2026 08:57 | Byulverse | voltou ao stock | 250,20 € |
| 13/11/2026 08:57 | Byulverse | apareceu na loja | 250,20 € |
| 13/11/2026 08:12 | Golden Pulls Cards | apareceu na loja | 269,95 € |
| 13/11/2026 08:12 | OportoGG | apareceu na loja | 219,90 € |
| 11/11/2026 19:22 | Ajogar | visto com preço elevado | 214,99 € |
| 11/11/2026 19:22 | Ajogar | voltou ao stock | 214,99 € |
| 09/11/2026 20:24 | Gator Cards | visto com preço elevado | 210,00 € |
| 09/11/2026 20:24 | Gator Cards | voltou ao stock | 210,00 € |
| 06/11/2026 22:07 | Versus Gamecenter | visto com preço elevado | 249,90 € |
| 06/11/2026 22:07 | Versus Gamecenter | voltou ao stock | 249,90 € |
| 06/11/2026 21:50 | Versus Gamecenter | apareceu na loja | 249,90 € |
| 05/11/2026 19:48 | Templars Arena | visto com preço elevado | 215,00 € |
| 05/11/2026 19:48 | Templars Arena | voltou ao stock | 215,00 € |
| 04/11/2026 23:37 | Gator Cards | visto com preço elevado | 210,00 € |
| 04/11/2026 23:37 | Gator Cards | voltou ao stock | 210,00 € |
| 31/10/2026 00:54 | Ajogar | voltou ao stock | 207,99 € |
| 29/10/2026 14:05 | Templars Arena | apareceu na loja | 215,00 € |
| 27/10/2026 22:15 | Psydeck | voltou ao stock | 215,00 € |
| 27/10/2026 22:15 | Psydeck | apareceu na loja | 215,00 € |
| 27/10/2026 22:15 | Lotus Valley | voltou ao stock | 220,00 € |
| 27/10/2026 22:15 | Lotus Valley | apareceu na loja | 220,00 € |
| 27/10/2026 22:14 | Biridama TCG | voltou ao stock | 215,00 € |
| 27/10/2026 22:14 | Biridama TCG | apareceu na loja | 215,00 € |
| 27/10/2026 22:03 | Ajogar | apareceu na loja | 207,99 € |
| 27/10/2026 22:03 | Gator Cards | voltou ao stock | 210,00 € |
| 27/10/2026 22:03 | Gator Cards | apareceu na loja | 210,00 € |
| 27/10/2026 22:02 | Mercadia Games | pré-venda aberta | 219,90 € |
| 27/10/2026 22:02 | Mercadia Games | voltou ao stock | 219,90 € |
| 27/10/2026 22:02 | Mercadia Games | apareceu na loja | 219,90 € |
Preços e stock lidos nas páginas públicas das lojas, sem links de afiliado. O envio para Portugal só aparece como «sim» quando a loja o confirma. Atualizado em 14/11/2026 00:15.