Pokémon - ETB Chaos Rising (ENG)

Preços por loja
| Loja | Preço | Envio para PT | Estado | Lido | Ver na loja |
|---|---|---|---|---|---|
| GranCards | 79,95 € | por confirmar | em stock | 13/11/2026 23:15 | Ver na loja |
| PokeStop TCG | 89,99 € | sim · grátis no continente acima de 150 € | em stock | 13/11/2026 23:13 | Ver na loja |
| HypeGod | 95,00 € | sim · portes não incluídos | em stock | 13/11/2026 23:10 | Ver na loja |
| Versus Gamecenter | 99,90 € | sim · grátis no continente a partir de 100 € | em stock | 13/11/2026 23:12 | Ver na loja |
| SuperCollectors | 114,90 € | por confirmar | em stock | 13/11/2026 23:13 | Ver na loja |
| Continente | 69,99 € | sim · portes não incluídos | esgotado | 13/11/2026 23:12 | Ver na loja |
| BesCards | 74,99 € | por confirmar | esgotado | 13/11/2026 23:02 | Ver na loja |
| ZukaCards | 75,00 € | por confirmar | esgotado | 13/11/2026 23:14 | Ver na loja |
| Packpoint | 80,00 € | por confirmar | esgotado | 13/11/2026 23:11 | Ver na loja |
| OportoGG | 85,00 € | por confirmar | esgotado | 13/11/2026 23:15 | Ver na loja |
| Byulverse | 89,00 € | por confirmar | esgotado | 13/11/2026 23:05 | Ver na loja |
Histórico de preço
Preço mais baixo registado: de 75,00 € em 27/10/2026 para 69,99 € em 13/11/2026. Mínimo 69,99 €, máximo 75,00 €, 2 alterações registadas.
Últimas alterações
| Data | Loja | Evento | Preço |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 20:26 | SuperCollectors | voltou ao stock | 114,90 € |
| 13/11/2026 20:26 | SuperCollectors | apareceu na loja | 114,90 € |
| 13/11/2026 08:28 | BesCards | apareceu na loja | 74,99 € |
| 13/11/2026 08:15 | GranCards | voltou ao stock | 79,95 € |
| 13/11/2026 08:15 | GranCards | apareceu na loja | 79,95 € |
| 13/11/2026 08:14 | Packpoint | apareceu na loja | 80,00 € |
| 13/11/2026 08:14 | OportoGG | apareceu na loja | 85,00 € |
| 13/11/2026 08:14 | Byulverse | apareceu na loja | 89,00 € |
| 13/11/2026 00:49 | Continente | apareceu na loja | 69,99 € |
| 27/10/2026 22:17 | PokeStop TCG | voltou ao stock | 89,99 € |
| 27/10/2026 22:17 | PokeStop TCG | apareceu na loja | 89,99 € |
| 27/10/2026 22:14 | Versus Gamecenter | voltou ao stock | 99,90 € |
| 27/10/2026 22:14 | Versus Gamecenter | apareceu na loja | 99,90 € |
| 27/10/2026 22:14 | HypeGod | voltou ao stock | 95,00 € |
| 27/10/2026 22:14 | HypeGod | apareceu na loja | 95,00 € |
| 27/10/2026 22:02 | ZukaCards | apareceu na loja | 75,00 € |
Preços e stock lidos nas páginas públicas das lojas, sem links de afiliado. O envio para Portugal só aparece como «sim» quando a loja o confirma. Atualizado em 13/11/2026 23:15.