Perfect Order Elite Trainer Box

Preços por loja
| Loja | Preço | Total com envio | Envio para PT | Estado | Lido | Ver na loja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercadia Games | 69,90 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | em stock | 15/11/2026 01:56 | Ver na loja |
| PokeStop TCG | 69,99 € | portes na loja | sim · grátis no continente acima de 150 € | em stock | 15/11/2026 02:16 | Ver na loja |
| Geek Haven | 70,00 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | em stock | 15/11/2026 02:32 | Ver na loja |
| Psydeck | 70,00 € | portes na loja | sim · grátis a partir de 120 € | em stock | 15/11/2026 02:11 | Ver na loja |
| Versus Gamecenter | 79,90 € | portes na loja | sim · grátis no continente a partir de 100 € | em stock | 15/11/2026 02:16 | Ver na loja |
| Biridama TCG | 80,00 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | em stock | 15/11/2026 02:22 | Ver na loja |
| Templars Arena | 80,00 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | em stock | 15/11/2026 01:26 | Ver na loja |
| DrawPhase | 85,00 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | em stock | 15/11/2026 02:21 | Ver na loja |
| OportoGG | 85,00 € | portes na loja | sim · continente e ilhas | em stock | 15/11/2026 02:32 | Ver na loja |
| Lotus Valley | 70,00 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | sem leitura recente | 12/11/2026 20:47 | Ver na loja |
| Trapcard TCG | 65,99 € | portes na loja | sim · continente e ilhas | esgotado | 15/11/2026 01:47 | Ver na loja |
| ManaTCG | 68,99 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | esgotado | 15/11/2026 01:41 | Ver na loja |
| TradingTCG | 69,90 € | 74,80 € | sim · 4,90 € no continente | esgotado | 15/11/2026 02:24 | Ver na loja |
| Gator Cards | 69,99 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | esgotado | 15/11/2026 01:50 | Ver na loja |
| Brokards | 70,00 € | portes na loja | sim · grátis no continente a partir de 100 € | esgotado | 15/11/2026 01:51 | Ver na loja |
| Eurotcg | 70,00 € | portes na loja | sim · envio da Bélgica | esgotado | 15/11/2026 02:29 | Ver na loja |
| Loja Senhor Gato | 75,00 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | esgotado | 15/11/2026 02:22 | Ver na loja |
| TCG Family | 75,00 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | esgotado | 15/11/2026 02:23 | Ver na loja |
| Byulverse | 79,95 € | portes na loja | sim · envio da Madeira | esgotado | 15/11/2026 02:31 | Ver na loja |
| Jotta Collectz / Pokejotta | 79,99 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | esgotado | 15/11/2026 01:30 | Ver na loja |
| Packpoint | 80,00 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | esgotado | 15/11/2026 02:07 | Ver na loja |
| Playingcardshop | 89,95 € | portes na loja | sim · envio dos Países Baixos | esgotado | 15/11/2026 00:56 | Ver na loja |
Histórico de preço
Mínimo 65,99 € · máximo 68,99 € · 1 alteração desde 08/11
Mínimo 65,99 € · máximo 79,90 € · 3 alterações desde 27/10
Mínimo 65,99 € · máximo 79,90 € · 3 alterações desde 27/10
Últimas alterações
| Data | Loja | Evento | Preço |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 22:42 | Geek Haven | voltou ao stock | 70,00 € |
| 14/11/2026 22:24 | Playingcardshop | apareceu na loja | 89,95 € |
| 14/11/2026 22:02 | Eurotcg | apareceu na loja | 70,00 € |
| 14/11/2026 14:29 | Trapcard TCG | apareceu na loja | 65,99 € |
| 14/11/2026 14:23 | Versus Gamecenter | pré-venda aberta | 79,90 € |
| 13/11/2026 20:13 | TCG Family | apareceu na loja | 75,00 € |
| 13/11/2026 20:05 | TradingTCG | apareceu na loja | 69,90 € |
| 13/11/2026 08:23 | Byulverse | apareceu na loja | 79,95 € |
| 13/11/2026 08:19 | Packpoint | apareceu na loja | 80,00 € |
| 13/11/2026 08:15 | Loja Senhor Gato | apareceu na loja | 75,00 € |
| 13/11/2026 08:11 | OportoGG | voltou ao stock | 85,00 € |
| 13/11/2026 08:11 | OportoGG | apareceu na loja | 85,00 € |
| 07/11/2026 09:58 | Mercadia Games | baixou o preço | 69,90 € |
| 02/11/2026 15:38 | Lotus Valley | voltou ao stock | 70,00 € |
| 02/11/2026 15:38 | Lotus Valley | apareceu na loja | 70,00 € |
| 27/10/2026 22:17 | Biridama TCG | voltou ao stock | 80,00 € |
| 27/10/2026 22:17 | Biridama TCG | apareceu na loja | 80,00 € |
| 27/10/2026 22:17 | Brokards | apareceu na loja | 70,00 € |
| 27/10/2026 22:17 | ManaTCG | apareceu na loja | 68,99 € |
| 27/10/2026 22:17 | PokeStop TCG | voltou ao stock | 69,99 € |
| 27/10/2026 22:17 | PokeStop TCG | apareceu na loja | 69,99 € |
| 27/10/2026 22:17 | Jotta Collectz / Pokejotta | apareceu na loja | 79,99 € |
| 27/10/2026 22:17 | Templars Arena | voltou ao stock | 80,00 € |
| 27/10/2026 22:17 | Templars Arena | apareceu na loja | 80,00 € |
| 27/10/2026 22:14 | DrawPhase | voltou ao stock | 85,00 € |
| 27/10/2026 22:14 | DrawPhase | apareceu na loja | 85,00 € |
| 27/10/2026 22:14 | Psydeck | voltou ao stock | 70,00 € |
| 27/10/2026 22:14 | Psydeck | apareceu na loja | 70,00 € |
| 27/10/2026 22:14 | Versus Gamecenter | voltou ao stock | 79,90 € |
| 27/10/2026 22:14 | Versus Gamecenter | apareceu na loja | 79,90 € |
| 27/10/2026 22:06 | Geek Haven | apareceu na loja | 70,00 € |
| 27/10/2026 22:06 | Gator Cards | apareceu na loja | 69,99 € |
| 27/10/2026 22:06 | Mercadia Games | voltou ao stock | 79,90 € |
| 27/10/2026 22:06 | Mercadia Games | apareceu na loja | 79,90 € |
Preços e stock lidos nas páginas públicas das lojas, sem links de afiliado. O envio para Portugal só aparece como «sim» quando a loja o confirma. Atualizado em 15/11/2026 02:33.