Pokemon Booster Box - Destined Rivals

Pokémon · Display (caixa de boosters) · Inglês
desde 360,00 €
em stock em 1 de 4 lojas
Preços por loja
| Loja | Preço | Total com envio | Envio para PT | Estado | Lido | Ver na loja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZukaCards | 360,00 € | portes na loja | sim · continente e ilhas | em stock | 15/11/2026 02:41 | Ver na loja |
| Mbox | 235,00 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | esgotado | 15/11/2026 03:07 | Ver na loja |
| Eurotcg | 249,00 € | portes na loja | sim · envio da Bélgica | esgotado | 15/11/2026 01:43 | Ver na loja |
| Playerspot | 350,00 € | portes na loja | sim · portes não incluídos | esgotado | 15/11/2026 02:15 | Ver na loja |
Histórico de preço
Mínimo 235,00 € · máximo 360,00 € · 1 alteração desde 08/11
Mínimo 235,00 € · máximo 360,00 € · 1 alteração desde 27/10
Mínimo 235,00 € · máximo 360,00 € · 1 alteração desde 27/10
Últimas alterações
| Data | Loja | Evento | Preço |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 21:52 | Eurotcg | apareceu na loja | 249,00 € |
| 14/11/2026 14:51 | Playerspot | apareceu na loja | 350,00 € |
| 14/11/2026 14:25 | Mbox | apareceu na loja | 235,00 € |
| 27/10/2026 22:02 | ZukaCards | voltou ao stock | 360,00 € |
| 27/10/2026 22:02 | ZukaCards | apareceu na loja | 360,00 € |
Preços e stock lidos nas páginas públicas das lojas, sem links de afiliado. O envio para Portugal só aparece como «sim» quando a loja o confirma. Atualizado em 15/11/2026 03:34.