Destined Rivals - ETB - Inglés

Pokémon · ETB · Inglés
desde 140,00 €
en stock en 7 de 12 tiendas
Precios por tienda
| Tienda | Precio | Total con envío | Envío a España | Estado | Comprobado | Ver en la tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Collection | 140,00 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | en stock | 15/11/2026 02:36 | Ver en la tienda |
| Factory Cards TCG | 150,00 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | en stock | 15/11/2026 03:52 | Ver en la tienda |
| Golden Pulls Cards | 154,99 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | en stock | 15/11/2026 03:41 | Ver en la tienda |
| Cardcosmos | 159,90 € | 168,89 € | sí · envío desde Alemania, 8,99 € | en stock | 15/11/2026 03:03 | Ver en la tienda |
| Playingcardshop | 169,95 € | envío en la tienda | sí · envío desde Países Bajos | en stock | 15/11/2026 03:29 | Ver en la tienda |
| laboutiquedelsobre | 174,90 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | en stock | 15/11/2026 04:30 | Ver en la tienda |
| Imperio Friki | 199,00 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | en stock | 15/11/2026 03:17 | Ver en la tienda |
| Canarypop | 119,95 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | reserva | 15/11/2026 03:47 | Ver en la tienda |
| Top Rocket Shop | 149,90 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | reserva | 15/11/2026 03:54 | Ver en la tienda |
| Pokedeal TCG (ES) | 69,95 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | agotado | 15/11/2026 03:42 | Ver en la tienda |
| The Poke Shop | 99,95 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | agotado | 15/11/2026 04:10 | Ver en la tienda |
| The Booster Box | 149,90 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | agotado | 15/11/2026 02:52 | Ver en la tienda |
El total solo aparece en las tiendas con envío confirmado; en las demás, mira el envío en la tienda.
Historial de precios
Mínimo 69,95 € · máximo 140,00 € · 3 cambios desde el 08/11
Mínimo 69,95 € · máximo 160,00 € · 4 cambios desde el 27/10
Mínimo 69,95 € · máximo 160,00 € · 4 cambios desde el 27/10
Últimos cambios
| Fecha | Tienda | Evento | Precio |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 23:59 | Pokedeal TCG (ES) | apareció en la tienda | 69,95 € |
| 14/11/2026 23:48 | Playingcardshop | volvió a estar en stock | 169,95 € |
| 14/11/2026 23:48 | Playingcardshop | apareció en la tienda | 169,95 € |
| 14/11/2026 22:56 | Cardcosmos | volvió a estar en stock | 159,90 € |
| 14/11/2026 22:56 | Cardcosmos | apareció en la tienda | 159,90 € |
| 14/11/2026 15:32 | Canarypop | reserva abierta | 119,95 € |
| 14/11/2026 12:37 | The Poke Shop | apareció en la tienda | 99,95 € |
| 13/11/2026 21:13 | Top Rocket Shop | reserva abierta | 149,90 € |
| 13/11/2026 21:13 | Top Rocket Shop | volvió a estar en stock | 149,90 € |
| 13/11/2026 21:13 | Top Rocket Shop | apareció en la tienda | 149,90 € |
| 13/11/2026 21:13 | The Booster Box | apareció en la tienda | 149,90 € |
| 13/11/2026 21:12 | laboutiquedelsobre | volvió a estar en stock | 174,90 € |
| 13/11/2026 21:12 | laboutiquedelsobre | apareció en la tienda | 174,90 € |
| 13/11/2026 09:51 | Factory Cards TCG | volvió a estar en stock | 150,00 € |
| 13/11/2026 09:51 | Factory Cards TCG | apareció en la tienda | 150,00 € |
| 13/11/2026 09:47 | Imperio Friki | volvió a estar en stock | 199,00 € |
| 13/11/2026 09:47 | Imperio Friki | apareció en la tienda | 199,00 € |
| 13/11/2026 09:47 | Canarypop | volvió a estar en stock | 119,95 € |
| 13/11/2026 09:47 | Canarypop | apareció en la tienda | 119,95 € |
| 13/11/2026 09:14 | Golden Pulls Cards | volvió a estar en stock | 154,99 € |
| 13/11/2026 09:14 | Golden Pulls Cards | apareció en la tienda | 154,99 € |
| 05/11/2026 21:47 | JJ Collection | bajó el precio | 140,00 € |
| 27/10/2026 23:14 | JJ Collection | volvió a estar en stock | 160,00 € |
| 27/10/2026 23:14 | JJ Collection | apareció en la tienda | 160,00 € |
Precios y stock consultados en las páginas públicas de las tiendas, sin enlaces de afiliado. El envío a España solo aparece como «sí» cuando la tienda lo confirma. Actualizado el 15/11/2026 04:34.
Alertas en Telegram: canal gratis