Pokémon - ETB Chaos Rising

Pokémon · ETB · Inglés
desde 79,99 €
en stock en 4 de 9 tiendas
Precios por tienda
| Tienda | Precio | Total con envío | Envío a España | Estado | Comprobado | Ver en la tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Poke Shop | 79,99 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | en stock | 15/11/2026 02:12 | Ver en la tienda |
| Factory Cards TCG | 80,00 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | en stock | 15/11/2026 03:52 | Ver en la tienda |
| Tiger Cards | 92,95 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | en stock | 15/11/2026 03:54 | Ver en la tienda |
| SuperCollectors | 114,90 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | en stock | 15/11/2026 03:28 | Ver en la tienda |
| GranCards | 79,95 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | reserva | 15/11/2026 04:13 | Ver en la tienda |
| Pokedeal TCG (ES) | 59,95 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | agotado | 15/11/2026 03:42 | Ver en la tienda |
| Eurotcg | 70,00 € | envío en la tienda | sí · envío desde Bélgica | agotado | 15/11/2026 03:24 | Ver en la tienda |
| Playingcardshop | 79,95 € | envío en la tienda | sí · envío desde Países Bajos | agotado | 15/11/2026 01:19 | Ver en la tienda |
| Solo Hits | 94,50 € | envío en la tienda | sí · tienda en España | agotado | 15/11/2026 03:43 | Ver en la tienda |
Historial de precios
Mínimo 59,95 € · máximo 79,95 € · 2 cambios desde el 13/11
Mínimo 59,95 € · máximo 79,95 € · 2 cambios desde el 13/11
Mínimo 59,95 € · máximo 79,95 € · 2 cambios desde el 13/11
Últimos cambios
| Fecha | Tienda | Evento | Precio |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 23:59 | Pokedeal TCG (ES) | apareció en la tienda | 59,95 € |
| 14/11/2026 23:09 | Playingcardshop | apareció en la tienda | 79,95 € |
| 14/11/2026 23:01 | Eurotcg | apareció en la tienda | 70,00 € |
| 14/11/2026 16:03 | GranCards | reserva abierta | 79,95 € |
| 14/11/2026 12:38 | The Poke Shop | volvió a estar en stock | 79,99 € |
| 14/11/2026 12:38 | The Poke Shop | apareció en la tienda | 79,99 € |
| 13/11/2026 21:26 | SuperCollectors | volvió a estar en stock | 114,90 € |
| 13/11/2026 21:26 | SuperCollectors | apareció en la tienda | 114,90 € |
| 13/11/2026 21:13 | Tiger Cards | volvió a estar en stock | 92,95 € |
| 13/11/2026 21:13 | Tiger Cards | apareció en la tienda | 92,95 € |
| 13/11/2026 21:05 | Solo Hits | apareció en la tienda | 94,50 € |
| 13/11/2026 09:50 | Factory Cards TCG | volvió a estar en stock | 80,00 € |
| 13/11/2026 09:50 | Factory Cards TCG | apareció en la tienda | 80,00 € |
| 13/11/2026 09:15 | GranCards | volvió a estar en stock | 79,95 € |
| 13/11/2026 09:15 | GranCards | apareció en la tienda | 79,95 € |
Precios y stock consultados en las páginas públicas de las tiendas, sin enlaces de afiliado. El envío a España solo aparece como «sí» cuando la tienda lo confirma. Actualizado el 15/11/2026 04:34.
Alertas en Telegram: canal gratis